Joined
·
2,591 Posts
Watershed's 2003 Classic results:
10/ll l0/12
Day 1 Day 2 Total Candy Lilly
1-J.Rodrigues 16-6 14-15 31-5
2-T.Thompson 14-10 15-13 30-7
3-J.Mahood l0-6 7-5 17-11
4-MenchenSr. 3-1 l0-3 13-4
5-W.Mahood 8-6 4-9 12-15
6-B.D'Addio 4-5 7-0 ll-5
7-J.Ziolkowski 5-15 2-6 8-5
8-C.Mitchell 6-9 0 6-9
9-MenchenJr. 0 6-8 6-8
l0-B.Nethercott 0 5-11 5-11
Day l Lunker - J. Mahood 4-8 LMB
Day 2 Lunker - J. Mahood 4-13 "
10/ll l0/12
Day 1 Day 2 Total Candy Lilly
1-J.Rodrigues 16-6 14-15 31-5
2-T.Thompson 14-10 15-13 30-7
3-J.Mahood l0-6 7-5 17-11
4-MenchenSr. 3-1 l0-3 13-4
5-W.Mahood 8-6 4-9 12-15
6-B.D'Addio 4-5 7-0 ll-5
7-J.Ziolkowski 5-15 2-6 8-5
8-C.Mitchell 6-9 0 6-9
9-MenchenJr. 0 6-8 6-8
l0-B.Nethercott 0 5-11 5-11
Day l Lunker - J. Mahood 4-8 LMB
Day 2 Lunker - J. Mahood 4-13 "